Tarifas y Comisiones
|
 |
 |
| |
Apertura cuenta corriente personas físicas |
|
|
|
| < 1 2 3 4 5 6
7
> |
|
 |
Por uso de la cuenta |
|
 |
| - | Apertura | | SIN COSTO |
| - | Aniversario de cuenta | | SIN COSTO |
| - | Saldo promedio mínimo mensual | | NO SE REQUIERE |
| - | Retiro en sucursal | | SIN COSTO |
| - | Estado de cuenta mensual | | GRATIS |
| - | Estado de cuenta adicional | | $ 10.00 en Sucursal BAM |
| - | Reposición de tarjeta por robo o extravío | | $100.00 |
| - | Por devolución de cheque sin fondos (Depósito salvo buen cobro) | | $100.00 |
| - | Tarjeta adicional | | $100.00 |
| - | Cheque de caja | | $100.00 |
| - | Rescate de tarjeta imputable al cliente |
| SIN COSTO |
 |
|
Tarifas y Comisiones más I.V.A.
|
|
|
|